各位考生:
根据《ylzz总站线路检测2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》安排,现将第一志愿拟录取名单公示,如考生对拟录取名单有异议,请与ylzz总站线路检测或校研究生招生办公室联系。
联系人:石老师
联系电话:028-87387460
ylzz总站线路检测
2023年3月30日
2023年ylzz总站线路检测硕士研究生复试结果公示
| ||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 考试 总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900069 | 陈*品 | 363 | 230.65 | 74.31 | 全日制 | 是 |
|
2 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106233085900092 | 刘*勋 | 351 | 239.45 | 74.05 | 全日制 | 是 |
|
3 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106233085900086 | 陈*涛 | 340 | 224.45 | 70.73 | 全日制 | 是 |
|
4 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106233085900097 | 丁*杰 | 335 | 227.25 | 70.50 | 全日制 | 是 |
|
5 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106233085900085 | 周*均 | 334 | 230.70 | 70.84 | 全日制 | 是 |
|
6 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900062 | 杨*雷 | 323 | 219.40 | 68.01 | 全日制 | 是 |
|
7 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900053 | 廖*宇 | 320 | 220.25 | 67.77 | 全日制 | 是 |
|
8 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900048 | 罗*浩 | 317 | 201.80 | 64.95 | 全日制 | 是 |
|
9 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900073 | 张*江 | 312 | 202.55 | 64.45 | 全日制 | 是 |
|
10 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900058 | 张*明 | 311 | 239.25 | 69.22 | 全日制 | 是 |
|
11 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106233085900094 | 赵*尘 | 311 | 196.15 | 63.47 | 全日制 | 是 |
|
12 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900065 | 谢*俊 | 309 | 215.50 | 65.81 | 全日制 | 是 |
|
13 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900081 | 杨*浩 | 309 | 238.05 | 68.82 | 全日制 | 是 |
|
14 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900066 | 何*霖 | 304 | 204.20 | 63.71 | 全日制 | 是 |
|
15 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900068 | 纪*新 | 302 | 215.75 | 65.01 | 全日制 | 是 |
|
16 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900054 | 沈*媛 | 301 | 217.85 | 65.17 | 全日制 | 是 |
|
17 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900063 | 易*婷 | 300 | 225.35 | 66.05 | 全日制 | 是 |
|
18 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900078 | 何*豪 | 300 | 220.20 | 65.36 | 全日制 | 是 |
|
19 | 085900土木水利 | 应急技术与工程 | 106233085900098 | 张*浩 | 300 | 242.30 | 68.31 | 全日制 | 是 |
|
20 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900060 | 张*坪 | 296 | --- | --- | 全日制 |
| 同等学力加试不合格 |
21 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900082 | 向*国 | 291 | 203.75 | 62.09 | 全日制 | 是 |
|
22 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900071 | 刘*芯 | 290 | 225.05 | 64.81 | 全日制 | 是 |
|
23 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900059 | 刘*港 | 288 | 218.90 | 63.75 | 全日制 | 是 |
|
24 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900072 | 蔡*洋 | 282 | 189.35 | 59.09 | 全日制 |
| 综合面试不合格 |
25 | 085900土木水利 | 土木工程 | 106233085900057 | 陶*丞 | 276 | 184.20 | 57.68 | 全日制 |
| 综合面试不合格 |